更新時間:2023-10-18
易仕特直銷活性炭粉末激光粒度儀活性炭粉末激光粒度儀是一款專門用于粉末粒度檢測的精密儀器, 也適合于活性炭粉末粒度的檢測。
免費咨詢:
易仕特直銷活性炭粉末激光粒度儀
粉末活性炭以優質木屑、椰殼、煤質為原料,經系列生產工藝精加工而成。粉末活性炭具有過濾速度快、吸附性能好、脫色除味能力強、經濟耐用等優點,產品廣泛應用于食品、飲料、醫藥、自來水、糖、油脂等行業,在釀酒、污水處理、電廠、電鍍等領域應用也較為普遍。研究表明活性炭的粒度大小也會影響其吸附性能,因此在活性炭粉末生產過程中要控制活性炭粉末的粒度。活性炭粉末激光粒度儀是一款專門用于粉末粒度檢測的精密儀器, 也適合于活性炭粉末粒度的檢測。
活性炭粉末激光粒度儀主要技術參數:
規格型號 | LAP-W2000(定制版) | LAP-W2000(標配) | LAP-W2000(高配) | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |||
測試范圍 | 0.1μm -260μm | 0.1μm -600μm | 0.01μm -800μm | |
探測器通道數 | 61 | 66 | 66 | |
準確性差 | <1%(國家標準樣品D50值) | |||
重復性差 | <0.5%(國家標準樣品D50值) | |||
免排氣泡 | 具備免排氣泡設計,無氣泡干擾數據更準確 | |||
誤操作保護 | 儀器具備誤操作自我保護功能,儀器對誤操作不響應 | |||
激光器參數 | 進口光纖輸出大功率激光器 λ= 650nm, p>10mW | |||
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz,功率:p=80W,時間:隨意可調;具備超聲防干燒 | ||
循環、攪拌 | 循環攪拌一體化設計,轉速:100-33950rpm轉速可調 | |||
循環流量 | 額定流量:0-10L/min可調 額定功率:25W | |||
樣品池 | 自行設計沸騰式樣品池,分散效果更好,容量:190-600mL均可正常測試 | |||
微量進樣 | 儀器可選配微量全自動測試裝置,10毫升即可循環測試(選配) | |||
軟件功能 | 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和對數正態分布、按目分級統計模式等,滿足不同行業對被測樣品粒度統計方式的不同要求 | ||
統計方式 | 體積分布和數量分布,以滿足不同行業對于粒度分布的不同統計方式 | |||
統計比較 | 可針對多條測試結果進行統計比較分析,可明顯對比不同批次樣品、加工前后樣品以及不同時間測試結果的差異,對工業原料質量控制具有很強的實際意義 | |||
自行DIY顯示模板 | 用戶自定義要顯示的數據,根據粒徑求百分比、根據百分比求粒徑或根據粒徑區間求百分比,以滿足不同行業對粒度測試的表征方式。徑距、*性、區間累積等等 | |||
測試報告 | 測試報告可導出Word、Excel、圖片(Bmp)和文本(Text)等多種形式的文檔,滿足在任何場合下查看測試報告以及科研文章中引用測試結果 | |||
多語言支持 | 中英文語言界面支持,還可根據用戶要求嵌入其他語言界面。 | |||
智能操作模式 | 真正全自動無人干預操作,無人為因素干擾,您只需按提示加入待測樣品即可,測試結果的重復性更好。 | |||
操作模式 | 電腦操作 | |||
測試速度 | <1min/次(不含樣品分散時間) | |||
體積 | 980mm*410mm*450mm | |||
重量 | 35Kg |
易仕特直銷活性炭粉末激光粒度儀
活性炭粉末激光粒度儀測試過程:
1. 用少許酒精樣品在燒杯中充分浸濕
2. 再用水分散
3. 智能操作模式開始測試,
4. 超聲5S,開循環測試。
5. 1分鐘后出測試報告
6. 反復測試三次,對比測試報告
活性炭粉末激光粒度儀結果分析:
1.重復性:好
2.穩定性:好
3.其他:顆粒大小分布的情況會影響吸附速度.活性炭在顯微鏡下觀察有長條狀,并且粒徑較大,樣品不易團聚。此樣品隨著超聲時間的延長,粒度逐漸變小.所以一定要把握好超聲時間。